パイプ検索 平角パイプ検索 棒材検索 フラットバー検索 アングル検索 チャンネル検索 H鋼検索 板材検索

パイプ外径・内径検索 ― 鋼材切り売り専門店 横山テクノ

鋼材切り売り専門店 横山テクノ取り扱いパイプのサイズ一覧から、外径や内径(※)の値で簡易絞り込み検索します。

パイプ規格画像 (※)内径は計算上の値(外径-2x厚みt)です。実際は製造公差があるため、実寸と多少の違いが出る場合があります。
(※)内径使用を目的として製造されているわけではないため、精度は出ません。
またパイプは溶接バリがあったり完全な真円ではないため、パイプに棒材等を入れ子する場合、ぴったり寸法だと入らないことが多いです。


▼下記検索フィールドに、検索したい値を入力してください。
・数値はミリ単位で半角入力/小数点以下一桁まで入力してください。
(例:外径1.5cmのパイプを検索する場合、「外径(mm)」欄に15.0と入力)

外径(mm) 厚み(t) 内径(mm) 形状 材種 商品名
6.0 1.0 4.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 6.0φ x 1.0t
7.0 1.0 5.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 7.0φ x 1.0t
8.0 1.0 6.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 8.0φ x 1.0t
9.0 1.0 7.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 9.0φ x 1.0t
9.5 1.0 7.5 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 9.5φ x 1.0t
10.0 1.0 8.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 10.0φ x 1.0t
10.0 1.5 7.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 10.0φ x 1.5t
10.0 2.0 6.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 10.0φ x 2.0t
11.0 1.0 9.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 11.0φ x 1.0t
12.0 1.0 10.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 12.0φ x 1.0t
12.0 1.5 9.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 12.0φ x 1.5t
12.0 2.0 8.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 12.0φ x 2.0t
12.7 1.0 10.7 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 12.7φ x 1.0t
13.0 1.0 11.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 13.0φ x 1.0t
13.0 1.5 10.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 13.0φ x 1.5t
13.0 2.0 9.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 13.0φ x 2.0t
14.0 1.0 12.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 14.0φ x 1.0t
14.0 1.5 11.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 14.0φ x 1.5t
14.0 2.0 10.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 14.0φ x 2.0t
15.0 1.0 13.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 15.0φ x 1.0t
15.0 1.5 12.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 15.0φ x 1.5t
15.0 2.0 11.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 15.0φ x 2.0t
16.0 1.0 14.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 16.0φ x 1.0t
16.0 1.5 13.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 16.0φ x 1.5t
16.0 2.0 12.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 16.0φ x 2.0t
18.0 1.0 16.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 18.0φ x 1.0t
18.0 1.5 15.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 18.0φ x 1.5t
18.0 2.0 14.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 18.0φ x 2.0t
19.0 1.0 17.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 19.0φ x 1.0t
19.0 1.5 16.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 19.0φ x 1.5t
19.0 2.0 15.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 19.0φ x 2.0t
20.0 1.0 18.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 20.0φ x 1.0t
20.0 1.5 17.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 20.0φ x 1.5t
20.0 2.0 16.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 20.0φ x 2.0t
20.0 3.0 14.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 20.0φ x 3.0t
22.0 1.0 20.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 22.0φ x 1.0t
22.0 1.5 19.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 22.0φ x 1.5t
22.0 2.0 18.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 22.0φ x 2.0t
22.0 3.0 16.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 22.0φ x 3.0t
25.0 1.0 23.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 25.0φ x 1.0t
25.0 1.5 22.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 25.0φ x 1.5t
25.0 2.0 21.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 25.0φ x 2.0t
25.0 3.0 19.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 25.0φ x 3.0t
25.0 4.0 17.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 25.0φ x 4.0t
28.0 1.0 26.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 28.0φ x 1.0t
28.0 1.5 25.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 28.0φ x 1.5t
28.0 2.0 24.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 28.0φ x 2.0t
28.0 3.0 22.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 28.0φ x 3.0t
30.0 1.0 28.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 30.0φ x 1.0t
30.0 1.5 27.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 30.0φ x 1.5t
30.0 2.0 26.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 30.0φ x 2.0t
30.0 3.0 24.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 30.0φ x 3.0t
30.0 4.0 22.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 30.0φ x 4.0t
32.0 1.0 30.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 32.0φ x 1.0t
32.0 1.5 29.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 32.0φ x 1.5t
32.0 2.0 28.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 32.0φ x 2.0t
32.0 3.0 26.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 32.0φ x 3.0t
35.0 1.5 32.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 35.0φ x 1.5t
35.0 2.0 31.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 35.0φ x 2.0t
35.0 3.0 29.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 35.0φ x 3.0t
35.0 4.0 27.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 35.0φ x 4.0t
38.0 1.5 35.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 38.0φ x 1.5t
38.0 2.0 34.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 38.0φ x 2.0t
38.0 3.0 32.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 38.0φ x 3.0t
40.0 1.0 38.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 40.0φ x 1.0t
40.0 1.5 37.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 40.0φ x 1.5t
40.0 2.0 36.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 40.0φ x 2.0t
40.0 3.0 34.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 40.0φ x 3.0t
40.0 4.0 32.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 40.0φ x 4.0t
40.0 5.0 30.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 40.0φ x 5.0t
45.0 1.5 42.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 45.0φ x 1.5t
45.0 2.0 41.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 45.0φ x 2.0t
45.0 3.0 39.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 45.0φ x 3.0t
50.0 1.5 47.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 50.0φ x 1.5t
50.0 2.0 46.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 50.0φ x 2.0t
50.0 3.0 44.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 50.0φ x 3.0t
50.0 4.0 42.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 50.0φ x 4.0t
50.0 5.0 40.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 50.0φ x 5.0t
55.0 2.0 51.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 55.0φ x 2.0t
55.0 3.0 49.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 55.0φ x 3.0t
60.0 2.0 56.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 60.0φ x 2.0t
60.0 3.0 54.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 60.0φ x 3.0t
60.0 4.0 52.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 60.0φ x 4.0t
60.0 5.0 50.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 60.0φ x 5.0t
65.0 2.0 61.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 65.0φ x 2.0t
65.0 3.0 59.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 65.0φ x 3.0t
70.0 2.0 66.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 70.0φ x 2.0t
70.0 3.0 64.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 70.0φ x 3.0t
70.0 4.0 62.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 70.0φ x 4.0t
70.0 5.0 60.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 70.0φ x 5.0t
75.0 3.0 69.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 75.0φ x 3.0t
80.0 2.0 76.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 80.0φ x 2.0t
80.0 3.0 74.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 80.0φ x 3.0t
80.0 4.0 72.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 80.0φ x 4.0t
80.0 5.0 70.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 80.0φ x 5.0t
90.0 3.0 84.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 90.0φ x 3.0t
90.0 5.0 80.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 90.0φ x 5.0t
100.0 2.0 96.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 100.0φ x 2.0t
100.0 3.0 94.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 100.0φ x 3.0t
100.0 5.0 90.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 100.0φ x 5.0t
110.0 3.0 104.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 110.0φ x 3.0t
110.0 5.0 100.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 110.0φ x 5.0t
120.0 3.0 114.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 120.0φ x 3.0t
120.0 5.0 110.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 120.0φ x 5.0t
130.0 5.0 120.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 130.0φ x 5.0t
140.0 5.0 130.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 140.0φ x 5.0t
150.0 5.0 140.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 150.0φ x 5.0t
160.0 5.0 150.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 160.0φ x 5.0t
180.0 5.0 170.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 180.0φ x 5.0t
200.0 3.0 194.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 200.0φ x 3.0t
200.0 5.0 190.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A6063) 200.0φ x 5.0t
50.0 10.0 30.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 50.0φ x 10.0t
60.0 10.0 40.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 60.0φ x 10.0t
70.0 10.0 50.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 70.0φ x 10.0t
80.0 10.0 60.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 80.0φ x 10.0t
90.0 10.0 70.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 90.0φ x 10.0t
100.0 10.0 80.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 100.0φ x 10.0t
100.0 15.0 70.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 100.0φ x 15.0t
100.0 20.0 60.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 100.0φ x 20.0t
100.0 30.0 40.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 100.0φ x 30.0t
110.0 10.0 90.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 110.0φ x 10.0t
110.0 15.0 80.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 110.0φ x 15.0t
110.0 20.0 70.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 110.0φ x 20.0t
110.0 30.0 50.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 110.0φ x 30.0t
120.0 10.0 100.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 120.0φ x 10.0t
120.0 15.0 90.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 120.0φ x 15.0t
120.0 20.0 80.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 120.0φ x 20.0t
120.0 30.0 60.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 120.0φ x 30.0t
130.0 10.0 110.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 130.0φ x 10.0t
130.0 15.0 100.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 130.0φ x 15.0t
130.0 20.0 90.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 130.0φ x 20.0t
130.0 30.0 70.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 130.0φ x 30.0t
140.0 10.0 120.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 140.0φ x 10.0t
140.0 15.0 110.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 140.0φ x 15.0t
140.0 20.0 100.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 140.0φ x 20.0t
140.0 30.0 80.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 140.0φ x 30.0t
150.0 10.0 130.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 150.0φ x 10.0t
150.0 15.0 120.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 150.0φ x 15.0t
150.0 20.0 110.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 150.0φ x 20.0t
150.0 30.0 90.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 150.0φ x 30.0t
160.0 20.0 120.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 160.0φ x 20.0t
160.0 30.0 100.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 160.0φ x 30.0t
170.0 20.0 130.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 170.0φ x 20.0t
170.0 30.0 110.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 170.0φ x 30.0t
180.0 15.0 150.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 180.0φ x 15.0t
180.0 20.0 140.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 180.0φ x 20.0t
180.0 30.0 120.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 180.0φ x 30.0t
190.0 20.0 150.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 190.0φ x 20.0t
190.0 30.0 130.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 190.0φ x 30.0t
200.0 15.0 170.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 200.0φ x 15.0t
200.0 20.0 160.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 200.0φ x 20.0t
200.0 30.0 140.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 200.0φ x 30.0t
210.0 20.0 170.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 210.0φ x 20.0t
220.0 20.0 180.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 220.0φ x 20.0t
230.0 20.0 190.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 230.0φ x 20.0t
280.0 20.0 240.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 280.0φ x 20.0t
300.0 20.0 260.0 アルミ アルミ丸パイプ(生地材・A5056S押出管・時価見積/切寸取り寄せ品) 300.0φ x 20.0t
10.0 1.0 8.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 10.0φ x 1.0t
12.0 1.0 10.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 12.0φ x 1.0t
12.0 2.0 8.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 12.0φ x 2.0t
13.0 1.0 11.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 13.0φ x 1.0t
15.0 1.0 13.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 15.0φ x 1.0t
16.0 1.0 14.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 16.0φ x 1.0t
16.0 2.0 12.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 16.0φ x 2.0t
18.0 1.0 16.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 18.0φ x 1.0t
18.0 2.0 14.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 18.0φ x 2.0t
19.0 1.0 17.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 19.0φ x 1.0t
19.0 2.0 15.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 19.0φ x 2.0t
20.0 1.0 18.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 20.0φ x 1.0t
20.0 1.5 17.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 20.0φ x 1.5t
20.0 2.0 16.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 20.0φ x 2.0t
20.0 2.5 15.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 20.0φ x 2.5t
21.0 1.0 19.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 21.0φ x 1.0t
22.0 1.5 19.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 22.0φ x 1.5t
22.0 2.0 18.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 22.0φ x 2.0t
25.0 1.0 23.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 25.0φ x 1.0t
25.0 1.5 22.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 25.0φ x 1.5t
25.0 2.0 21.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 25.0φ x 2.0t
25.0 3.0 19.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 25.0φ x 3.0t
26.0 1.0 24.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 26.0φ x 1.0t
28.0 1.0 26.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 28.0φ x 1.0t
28.0 1.5 25.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 28.0φ x 1.5t
28.0 2.0 24.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 28.0φ x 2.0t
30.0 1.0 28.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 30.0φ x 1.0t
30.0 1.5 27.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 30.0φ x 1.5t
30.0 2.0 26.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 30.0φ x 2.0t
30.0 3.0 24.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 30.0φ x 3.0t
31.0 1.0 29.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 31.0φ x 1.0t
32.0 2.0 28.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 32.0φ x 2.0t
33.0 4.0 25.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 33.0φ x 4.0t
34.0 1.0 32.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 34.0φ x 1.0t
34.0 1.5 31.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 34.0φ x 1.5t
35.0 2.0 31.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 35.0φ x 2.0t
35.0 3.0 29.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 35.0φ x 3.0t
38.0 1.5 35.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 38.0φ x 1.5t
38.0 2.0 34.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 38.0φ x 2.0t
40.0 2.0 36.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 40.0φ x 2.0t
40.0 2.5 35.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 40.0φ x 2.5t
40.0 3.0 34.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 40.0φ x 3.0t
45.0 2.0 41.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 45.0φ x 2.0t
45.0 3.0 39.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 45.0φ x 3.0t
50.0 2.0 46.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 50.0φ x 2.0t
50.0 3.0 44.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 50.0φ x 3.0t
60.0 2.0 56.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 60.0φ x 2.0t
75.0 2.5 70.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 75.0φ x 2.5t
75.0 3.0 69.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 75.0φ x 3.0t
80.0 2.0 76.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 80.0φ x 2.0t
80.0 3.0 74.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 80.0φ x 3.0t
80.0 4.0 72.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 80.0φ x 4.0t
80.0 5.0 70.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 80.0φ x 5.0t
90.0 2.0 86.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 90.0φ x 2.0t
100.0 2.0 96.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 100.0φ x 2.0t
100.0 5.0 90.0 アルミ アルミ丸パイプ シルバーアルマイト処理品(A6063) 100.0φ x 5.0t
21.7 2.8 16.1 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 15A-ach40 21.7φ x 2.8t
27.2 2.9 21.4 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 20A-ach40 27.2φ x 2.9t
34.0 3.4 27.2 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 25A-ach40 34.0φ x 3.4t
42.7 3.6 35.5 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 32A-ach40 42.7φ x 3.6t
48.6 3.7 41.2 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 40A-ach40 48.6φ x 3.7t
60.5 3.9 52.7 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 50A-ach40 60.5φ x 3.9t
76.3 5.2 65.9 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 65A-ach40 76.3φ x 5.2t
89.1 5.5 78.1 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 80A-ach40 89.1φ x 5.5t
101.6 5.7 90.2 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 90A-ach40 101.6φ x 5.7t
114.3 6.0 102.3 アルミ アルミ インチサイズ管(配管サイズ)(A5052) 100A-ach40 114.3φ x 6.0t
60.5 1.3 57.9 アルミ アルミ 薄肉丸パイプ 薄肉大口径管 シルバーアルマイト(A6063S) 60.5φ x 1.3t
89.0 1.3 86.4 アルミ アルミ 薄肉丸パイプ 薄肉大口径管 シルバーアルマイト(A6063S) 89.0φ x 1.3t
114.0 1.5 111.0 アルミ アルミ 薄肉丸パイプ 薄肉大口径管 シルバーアルマイト(A6063S) 114.0φ x 1.5t
140.0 1.6 136.8 アルミ アルミ 薄肉丸パイプ 薄肉大口径管 シルバーアルマイト(A6063S) 140.0φ x 1.6t
165.2 2.0 161.2 アルミ アルミ 薄肉丸パイプ 薄肉大口径管 シルバーアルマイト(A6063S) 165.2φ x 2.0t
21.7 2.8 16.1 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 15A(Sch40) 21.7φ x 2.8t
21.7 3.7 14.3 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 15A(Sch80) 21.7φ x 3.7t
27.2 2.9 21.4 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 20A(Sch40) 27.2φ x 2.9t
27.2 3.9 19.4 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 20A(Sch80) 27.2φ x 3.9t
34.0 3.4 27.2 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 25A(Sch40) 34.0φ x 3.4t
34.0 4.5 25.0 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 25A(Sch80) 34.0φ x 4.5t
42.7 3.6 35.5 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 32A(Sch40) 42.7φ x 3.6t
42.7 4.9 32.9 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 32A(Sch80) 42.7φ x 4.9t
48.6 3.7 41.2 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 40A(Sch40) 48.6φ x 3.7t
48.6 5.1 38.4 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 40A(Sch80) 48.6φ x 5.1t
60.5 3.9 52.7 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 50A(Sch40) 60.5φ x 3.9t
60.5 5.5 49.5 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 50A(Sch80) 60.5φ x 5.5t
76.3 5.2 65.9 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 65A(Sch40) 76.3φ x 5.2t
76.3 7.0 62.3 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 65A(Sch80) 76.3φ x 7.0t
89.1 5.5 78.1 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 80A(Sch40) 89.1φ x 5.5t
89.1 7.6 73.9 亜鉛メッキSTPG 圧力配管用鋼菅 80A(Sch80) 89.1φ x 7.6t
